
* Tính chất cơ học thép tấm chịu mài mòn hardox 400 :
|
Độ dày |
Độ cứng(HBW) |
Độ dẻo |
|
(mm) |
Min - max |
(Mpa) |
|
3 - 130 |
370 - 430 |
1000 |
* Thành phần hóa học thép tấm chịu mài mòn hardox 400: (max %)
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ni |
Mo |
B |
|
0.32 |
0.07 |
1.6 |
0.025 |
0.01 |
1.4 |
1.5 |
0.6 |
0.04 |
Thành phần hóa học Thép tấm chịu mài mòn Hardox 500:( Max % )
| Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
| max | max | max | max | max | max | max | max | max | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Hardox 500 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.25 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.005 |
Tính chất cơ lý Thép tấm chịu mài mòn Hardox 500:
| Mác thép | Độ dày(mm) | Độ dẻo MPa | Độ bền kéo MPa | Độ dãn dài % | Độ cứng HBW |
| Hardox 500 | 4-32 | 1250 | 1400 | 10 | 470 - 530 |
| 32 - 103 | 1250 | 1400 | 8 | 450 - 540 |
* Thành phần hóa học Tấm Chịu Mài Mòn XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600
|
Mác thép |
Thành phần hóa học |
||||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
B |
Ni |
|
|
XAR 300 |
≤ 0.22 |
≤ 0.65 |
≤ 1.50 |
≤ 0.025 |
≤ 0.025 |
≤ 1.20 |
≤ 0.30 |
≤ 0.005 |
|
|
XAR 400 |
≤ 0.20 |
≤ 0.80 |
≤ 1.50 |
≤ 0.025 |
≤ 0.010 |
≤ 1.00 |
≤ 0.50 |
≤ 0.005 |
|
|
XAR 450 |
≤ 0.22 |
≤ 0.80 |
≤ 1.50 |
≤ 0.025 |
≤ 0.010 |
≤ 1.30 |
≤ 0.50 |
≤ 0.005 |
|
|
XAR 500 |
≤ 0.28 |
≤ 0.80 |
≤ 1.50 |
≤ 0.025 |
≤ 0.010 |
≤ 1.00 |
≤ 0.50 |
≤ 0.005 |
|
|
XAR 600 |
≤ 0.40 |
≤ 0.80 |
≤ 1.50 |
≤ 0.025 |
≤ 0.010 |
≤ 1.50 |
≤ 0.50 |
≤ 0.005 |
≤ 1.50 |
* Tính năng cơ học Tấm Chịu Mài Mòn XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600
|
Mác thép |
Tính năng cơ học |
||
|
Độ bền kéo (Mpa) |
Giới hạn chảy (Mpa) |
Độ cứng (HBW) |
|
|
XAR 300 |
1110 |
760 |
≤ 270 |
|
XAR 400 |
1250 |
1000 |
370-430 |
|
XAR 450 |
1400 |
1200 |
420-480 |
|
XAR 500 |
1600 |
1300 |
470-530 |
|
XAR 600 |
2000 |
1700 |
>550 |
| STT | BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | |||
| Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
| 1 | Thép tấm | 3 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 2 | Thép tấm | 4 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 3 | Thép tấm | 5 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 4 | Thép tấm | 6 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 5 | Thép tấm | 8 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 6 | Thép tấm | 9 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 7 | Thép tấm | 10 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 8 | Thép tấm | 12 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 9 | Thép tấm | 13 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 10 | Thép tấm | 14 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 11 | Thép tấm | 15 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 12 | Thép tấm | 16 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 13 | Thép tấm | 18 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 14 | Thép tấm | 20 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 15 | Thép tấm | 22 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 16 | Thép tấm | 24 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 17 | Thép tấm | 25 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 18 | Thép tấm | 28 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 19 | Thép tấm | 30 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 20 | Thép tấm | 32 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 21 | Thép tấm | 34 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 22 | Thép tấm | 35 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 23 | Thép tấm | 36 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 24 | Thép tấm | 38 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 25 | Thép tấm | 40 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 26 | Thép tấm | 44 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 27 | Thép tấm | 45 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 28 | Thép tấm | 50 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 29 | Thép tấm | 55 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 30 | Thép tấm | 60 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 31 | Thép tấm | 65 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 32 | Thép tấm | 70 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 33 | Thép tấm | 75 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 34 | Thép tấm | 80 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 35 | Thép tấm | 82 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 36 | Thép tấm | 85 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 37 | Thép tấm | 90 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 38 | Thép tấm | 95 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 39 | Thép tấm | 100 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 40 | Thép tấm | 110 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 41 | Thép tấm | 120 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 42 | Thép tấm | 150 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 43 | Thép tấm | 180 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 44 | Thép tấm | 200 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 45 | Thép tấm | 220 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 46 | Thép tấm | 250 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 47 | Thép tấm | 260 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 48 | Thép tấm | 270 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 49 | Thép tấm | 280 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 50 | Thép tấm | 300 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |




Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn